ブルーベリーのこと
ブルーベリーの品種紹介など、、、
-
品種紹介
ラビットアイ系ブルーベリー紹介 その1
こちらのブログでは、ブルーベリーの品種を定期的に紹介していきたいと思います。… -
品種紹介
ピンクのブルーベリーについて
はじめに ブルーベリーは一般的に、青~濃紺のイメージがあると思います。道の駅 … -
品種紹介
ブルーベリー6月の品種 その3
こちらのブログでは、ブルーベリーの品種を定期的に紹介していきたいと思います。… -
品種紹介
ブルーベリー6月の品種 その2
こちらのブログでは、ブルーベリーの品種を定期的に紹介していきたいと思います。… -
品種紹介
ブルーベリー6月の品種 その1
こちらのブログでは、ブルーベリーの品種を定期的に紹介していきたいと思います。…
ブルーベリー栽培品種
当園では105種類のブルーベリーを栽培しています。
品種ごとの特徴や収穫時期(目安)は以下の通りです。
※品種名に★印が付いたものは当農園イチオシの品種です
品種名 | 特徴・収穫時期 |
---|
OPI (サザンハイブッシュ) | 酸味少なく甘み強め、1円玉〜100円玉サイズ、平均糖度:13.2度(実測値:11.7〜14.8度)、5月下旬から収獲 |
アーリーブルー (ノーザンハイブッシュ) | 5月下旬から収獲 |
アイバンホー (ノーザンハイブッシュ) | 6月中旬から収獲 |
アラパハ (ラビットアイ) | 6月下旬から収獲 |
アリスブルー (ラビットアイ) | 7月上旬から収獲 |
ウィトウ (ラビットアイ) | 7月中旬から収獲 |
ウッダード (ラビットアイ) | 7月上旬から収獲 |
エチョータ (ノーザンハイブッシュ) | 果肉柔軟、風味良好、甘酸適和、100円玉サイズ、平均糖度:11.8度(実測値:10.1〜13.8度)、6月上旬から収獲 |
エリザベス (ノーザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
オースチン (ラビットアイ) | 7月上旬から収獲 |
オーゼキブルー (ハイブリッド) | 5月下旬から収獲 |
オーロラ (ノーザンハイブッシュ) | 6月下旬から収獲 |
オクラッカニー★ (ラビットアイ) | 8月上旬から収獲 |
オニール (サザンハイブッシュ) | 果肉柔軟、甘み強い、1円玉サイズ、平均糖度:13.9度(実測値:12.9〜16.3度)、5月下旬から収獲 |
オノ (ラビットアイ) | 7月下旬から収獲 |
オンズロー (ラビットアイ) | 8月上旬から収獲 |
ガルフコースト (サザンハイブッシュ) | 6月中旬から収獲 |
カロラインブルー (ノーザンハイブッシュ) | 6月下旬から収獲 |
クーパー (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
クライマックス (ラビットアイ) | 6月下旬から収獲 |
クレイワー★ (ラビットアイ) | 6月下旬から収獲 |
グロリア (ラビットアイ) | 7月上旬から収獲 |
ケストラル (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
コビル (ノーザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
コリンズ (ノーザンハイブッシュ) | 6月中旬から収獲 |
コロンバス★ (ラビットアイ) | 7月中旬から収獲 |
サウザンスプレンダー (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
サミット (サザンハイブッシュ) | 6月中旬から収獲 |
サンシャインブルー (サザンハイブッシュ) | 6月中旬から収獲 |
サンライズ (ノーザンハイブッシュ) | 6月中旬から収獲 |
シエラ (ノーザンハイブッシュ) | 皮が薄く、ゼリー質果肉、果汁多くジューシー、甘酸バランス良好、6月中旬から収獲 |
シャープブルー (サザンハイブッシュ) | 6月中旬から収獲 |
ジュエル★ (サザンハイブッシュ) | 甘み濃厚、柑橘風味、果汁多くジューシー、5月下旬から収獲 |
ジョージアジェム (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
スイートクリスプ (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
スイートハート (ノーザンハイブッシュ) | イチゴを思わせる風味と甘味、酸味ほぼ無し。1円玉サイズ、6月上旬から収獲 |
スージーブルー (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
スノーチェイサー (サザンハイブッシュ) | 5月下旬から収獲 |
スパルタン★ (ノーザンハイブッシュ) | 果肉密、甘み濃厚、1円玉〜100円玉サイズ、平均糖度:14.6度(実測値:11.5〜16.5度)、6月上旬から収獲 |
スプリングハイ (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
タイタン★ (ラビットアイ) | 6月下旬から収獲 |
タカヘ (ラビットアイ) | 7月上旬から収獲 |
ダップリン (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
ダロウ (ノーザンハイブッシュ) | 6月下旬から収獲 |
チャンドラー★ (ノーザンハイブッシュ) | 6月中旬から収獲 |
ディソット (ラビットアイ) | 8月上旬から収獲 |
ティフブルー (ラビットアイ) | 7月中旬から収獲 |
デキシーブルー (サザンハイブッシュ) | 6月中旬から収獲 |
デニース (ノーザンハイブッシュ) | 6月中旬から収獲 |
デューク (ノーザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
デライト (ラビットアイ) | 8月上旬から収獲 |
ドレイパー (ノーザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
トワイライト★ (サザンハイブッシュ) | 500円玉サイズと美味しさを両立、肉厚のゼリー質果肉、濃厚な甘味、平均糖度:15.3度(実測値:13.4〜16.9度)6月中旬から収獲 |
ニューハノーバー (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
ヌイ (ノーザンハイブッシュ) | 柑橘のような風味でやや酸味あり、100円玉〜500円玉以上の特大サイズ、平均糖度:12.5度(実測値:10.3〜14.6度)、6月上旬から収獲 |
ネルソン (ノーザンハイブッシュ) | 6月下旬から収獲 |
ノースブルー (ハーフハイブッシュ) | 7月上旬から収獲 |
ノースランド (ハーフハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
ノビリス (ラビットアイ) | 7月中旬から収獲 |
ハーバート (ノーザンハイブッシュ) | 6月中旬から収獲 |
パウダーブルー★ (ラビットアイ) | 7月中旬から収獲 |
バルドウィン (ラビットアイ) | 8月上旬から収獲 |
ハンナズチョイス (ノーザンハイブッシュ) | 肉厚で柔らかい果肉、梨を思わせる甘味、100円玉~500円玉サイズ 6月上旬から収獲 |
ヒトミ (サザンハイブッシュ) | 6月中旬から収獲 |
ピンクレモネード★ (ハイブリッド) | 6月下旬から収獲 |
ファーシング (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
フェスティバル (ラビットアイ) | 7月中旬から収獲 |
フクベリー★ (ラビットアイ) | 8月上旬から収獲 |
ブライトウェル (ラビットアイ) | 7月上旬から収獲 |
ブライトブルー (ラビットアイ) | 7月中旬から収獲 |
ブリジッタ (ノーザンハイブッシュ) | 6月下旬から収獲 |
プリマドンナ (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
プル★ (ノーザンハイブッシュ) | 果肉滑らか、甘み濃厚、香り良好、1円玉〜100円玉サイズ、平均糖度:15.5度(実測値:12.6〜19.8度)、6月上旬から収獲 |
ブルークリスプ (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
ブルーゴールド (ノーザンハイブッシュ) | 6月下旬から収獲 |
ブルーシャワー (ラビットアイ) | 7月上旬から収獲 |
ブルーベル (ラビットアイ) | 7月下旬から収獲 |
ブルーマフィン (ハイブリッド) | 6月上旬から収獲 |
ブルーリッジ (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
ブルーレイ (ノーザンハイブッシュ) | 甘酸適和、100円玉サイズ、平均糖度:13.4度(実測値:11.9〜15.8度)、6月中旬から収獲 |
プレミア (ラビットアイ) | 6月下旬から収獲 |
フロリダローズ★ (ハイブリッド) | 7月上旬から収獲 |
ベッキーブルー (ラビットアイ) | 7月上旬から収獲 |
ペンダー (ノーザンハイブッシュ) | 6月中旬から収獲 |
ボーナス (ノーザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
ホームベル (ラビットアイ) | 6月下旬から収獲 |
ボニータ (ラビットアイ) | 7月下旬から収獲 |
マグノリア (サザンハイブッシュ) | キリっとした酸味が特徴的。サイズは1円玉大程度。平均糖度:13.6度(実測値:12.6〜14.3度)6月上旬から収獲 |
マル (ラビットアイ) | 7月中旬から収獲 |
ミスティ★ (サザンハイブッシュ) | 果肉柔軟、風味良好、甘酸適和、1円玉〜100円玉サイズ、平均糖度:14.4度(実測値:12.0〜15.8度)、6月上旬から収獲 |
ミノウブルー (ラビットアイ) | 8月上旬から収獲 |
メドーラーク (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
メンデイト (ラビットアイ) | 7月中旬から収獲 |
モンゴメリー (ラビットアイ) | 7月上旬から収獲 |
ヤドキン (ラビットアイ) | 7月上旬から収獲 |
ユーリカ★ (サザンハイブッシュ) | 肉厚、甘酸適和、500円玉前後の特大サイズ、平均糖度:13.7度(実測値:12.8〜15.4度)、5月下旬から収獲 |
ラヒ★ (ラビットアイ) | 7月中旬から収獲 |
リバティ (ノーザンハイブッシュ) | 6月下旬から収獲 |
リベイル (サザンハイブッシュ) | 甘みが強くリンゴを感じる風味あり、100円玉サイズ、平均糖度:13.6度(実測値:11.9〜14.8度)、6月上旬から収獲 |
レイトブルー (ノーザンハイブッシュ) | 7月上旬から収獲 |
レヴィール (ノーザンハイブッシュ) | 5月下旬から収獲 |
レカ (ノーザンハイブッシュ) | 爽やかな酸味で甘みも十分、1円玉〜100円玉サイズ、平均糖度:11.1度(実測値:9.3〜13度)、6月上旬から収獲 |
レガシー (ノーザンハイブッシュ) | 6月下旬から収獲 |
レノア (サザンハイブッシュ) | 6月上旬から収獲 |
※糖度はランダムにサンプリングした果実の実測値です
(測定器:ATAGO PAL光センサー7 または PAL-BX|ACID7)
※特徴には農園主の個人的な感想が含まれています
ブルーベリーの系統
ブルーベリーの品種は300種類以上あると言われています。
当園では約100種類ほどの品種を栽培しており、それぞれの品種は、『サザンハイブッシュ』、『ノーザンハイブッシュ』、『ハーフハイブッシュ』、『ラビットアイ』、『ハイブリッド』という5つの系統に分類されます。
サザンハイブッシュ
サザンハイブッシュの収穫時期は、5月下旬〜7月上旬頃で、ピークは6月上旬〜中旬あたりです。
特徴はサイズが大きい品種が多く、ほとんどの品種で甘みに特徴があります。適度な酸味を持っている品種が大半ですが、食べた感想として、一言目に甘いが出やすいのがノーザンハイブッシュやハーフハイブッシュとの違いです。甘みに特化した、フロリダの野生種とノーザンハイブッシュ系の交配がサザンハイブッシュ系のルーツなので、ノーザンハイブッシュに似た部分もありますが、より甘みが際立っている感じがします。全てではありませんが、傾向として、皮はパリッとある程度の歯応えがあり、果肉は柔らかい品種が多いです。果実の形にも多様性があり、球形で、直径の割には厚みがあり食べ応えのある品種が多いことも特徴の1つです。
ノーザンハイブッシュ
ノーザンハイブッシュの収穫時期は6月上旬〜7月中旬頃で、ピークは6月中旬〜下旬あたりです。
サイズが大きい品種が多く、甘い品種もありますが、甘みだけではなく、酸味がしっかりと主張しており、すっきりした味わいの品種が多いことが特徴です。皮は薄めで柔らかい品種が多く、皮、タネの気にならなさではNo.1です。また、果肉はゼリーのようになめらかなものが多く、舌触りや食感が素晴らしい品種が多いです。
ハーフハイブッシュ
ハーフハイブッシュの収穫時期は6月上旬〜7月中旬頃で、ピークは6月中旬〜下旬あたりです。
野生種のローブッシュとノーザンハイブッシュの交配によって誕生した品種群で、食味などの特徴はノーザンハイブッシュに似ています。酸味と甘みが調和した味わいに、素朴な野性味のある風味が特徴的です。
豪雪地帯で栽培ができるように品種改良された系統のため、枝が短くコンパクトな樹形で、雪による枝折れが少ない特徴を持ちます。
ラビットアイ
ラビットアイの収穫時期は6月下旬〜8月下旬で、ピークは7月中旬〜8月上旬頃です。
特に温かい地域に住んでいる方がイメージするブルーベリーはラビットアイ系の事が多いです。完熟前に果実が赤くなることがラビットアイ(ウサギの目)の由来です。完熟した際の甘みは、系統ごとで比べると恐らくトップで、品種によっては甘過ぎるからもう少し酸味が欲しいと思えるものもあるくらいです。サイズは、ノーザンハイブッシュ、サザンハイブッシュに比べて小さいものが多いのですが、中にはハイブッシュ系の大半を上回る大きさになるものもあるので、一概には言えません。皮や種が気になる品種も多いですが、近年開発された品種は食味の面でもハイブッシュ系に肉薄していると言われており、甘くて食感の良い品種が増えるようなら楽しみなグループです。また、ハイブッシュ系の倍近く収穫できるので、ジャムやスイーツ作りなどに使いたい方はラビットアイ系を栽培するのがオススメです。
ハイブリッド
ラビットアイとハイブッシュ両方の血を引く品種群です。
特徴は品種により様々で一括りにはできません。ピンクレモネード、フロリダローズといった見た目に特徴のある品種や、オーゼキブルーのような桃や木苺のような風味を持つ唯一無二の味わいの品種もあります。
どの品種も「こんなブルーベリーがあったの!」と驚いてもらえるような特徴があるので、手に取って味わってもらいたい系統です。